Opções de SAPR11
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · SAPR11 fechou a R$ 34,95
Pregão
Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 — só séries com negócio no pregão.
| Código | Strike | Último | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPRI329 | R$ 32,90 | R$ 2,48 | — | — | 1 | 100 | R$ 248 |
| SAPRI331 | R$ 33,15 | R$ 2,47 | R$ 0,60 | R$ 3,00 | 2 | 200 | R$ 493 |
| SAPRI334 | R$ 33,40 | R$ 1,88 | — | — | 3 | 300 | R$ 579 |
| SAPRI336 | R$ 33,65 | R$ 1,68 | R$ 1,50 | — | 3 | 300 | R$ 526 |
| SAPRI339 | R$ 33,90 | R$ 1,61 | R$ 0,05 | — | 3 | 700 | R$ 1 mil |
| SAPRI341 | R$ 34,15 | R$ 1,45 | — | — | 2 | 1.400 | R$ 2 mil |
| SAPRI346 | R$ 34,65 | R$ 1,16 | R$ 0,01 | — | 3 | 4.700 | R$ 6 mil |
| SAPRI349 | R$ 34,90 | R$ 0,89 | R$ 0,02 | — | 2 | 400 | R$ 446 |
| SAPRI351 | R$ 35,15 | R$ 0,83 | — | — | 2 | 500 | R$ 436 |
| SAPRI354 | R$ 35,40 | R$ 0,92 | — | — | 3 | 1.300 | R$ 994 |
| SAPRI356 | R$ 35,65 | R$ 0,61 | — | R$ 0,83 | 1 | 100 | R$ 61 |
| SAPRI359 | R$ 35,90 | R$ 0,56 | — | — | 2 | 400 | R$ 206 |
| SAPRI364 | R$ 36,40 | R$ 0,25 | R$ 0,04 | — | 1 | 300 | R$ 75 |
| SAPRI366 | R$ 36,65 | R$ 0,26 | — | R$ 0,26 | 1 | 1.000 | R$ 260 |
| SAPRI394 | R$ 39,40 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,09 | 9 | 19.200 | R$ 930 |
| SAPRI401 | R$ 40,15 | R$ 0,04 | — | — | 1 | 100 | R$ 4 |
| SAPRI436 | R$ 43,65 | R$ 0,01 | — | — | 1 | 700 | R$ 7 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.