Opções de XPBR
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 09/09/2026
Pregão
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
| Código | Strike | Último | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPBRI76 | R$ 74,05 | R$ 24,00 | — | — | 9 | 260 | R$ 6 mil |
| XPBRI800 | R$ 80,05 | R$ 18,20 | — | — | 2 | 180 | R$ 3 mil |
| XPBRI850 | R$ 85,05 | R$ 15,62 | — | — | 1 | 1.200 | R$ 19 mil |
| XPBRI875 | R$ 86,55 | R$ 11,70 | — | — | 14 | 6.390 | R$ 75 mil |
| XPBRI965 | R$ 95,55 | R$ 3,59 | — | — | 3 | 320 | R$ 2 mil |
| XPBRI100 | R$ 99,05 | R$ 1,80 | — | — | 2 | 37.410 | R$ 67 mil |
| XPBRI104 | R$ 103,05 | R$ 0,75 | — | — | 2 | 210 | R$ 159 |
| XPBRI105 | R$ 104,05 | R$ 0,66 | R$ 0,07 | — | 1 | 200 | R$ 132 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações de fim de dia, atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.