VAMOU30
PUT de VAMO3 · strike R$ 2,86 · venc 18/09/2026
R$ 0,02
0,00% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série VAMOU30 a partir de 07/10/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (98)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | — | R$ 0,20 | 2 | 11.000 |
| 03/09/2026 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | — | R$ 0,17 | 5 | 11.500 |
| 02/09/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | — | R$ 0,10 | 20 | 71.300 |
| 01/09/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,09 | 5 | 33.600 |
| 31/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,10 | 7 | 14.200 |
| 28/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,12 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | 11 | 15.900 |
| 27/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,35 | 16 | 42.000 |
| 26/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,08 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,30 | 13 | 139.700 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,11 | R$ 0,15 | R$ 0,11 | R$ 0,06 | R$ 0,32 | 9 | 41.000 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,17 | R$ 0,20 | R$ 0,19 | R$ 0,16 | R$ 0,34 | 10 | 10.900 |
| 21/08/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,24 | R$ 0,39 | R$ 0,28 | R$ 0,06 | R$ 0,27 | 28 | 109.700 |
| 20/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,40 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,40 | 91 | 414.400 |
| 19/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,15 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,06 | R$ 0,23 | 24 | 51.300 |
| 18/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,21 | R$ 0,19 | R$ 0,15 | R$ 0,22 | 15 | 18.300 |
| 17/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,15 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,06 | R$ 0,16 | 14 | 26.800 |
| 14/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,19 | R$ 0,22 | R$ 0,19 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | 16 | 37.500 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,12 | R$ 0,20 | 13 | 22.700 |
| 12/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,16 | R$ 0,24 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | 27 | 88.900 |
| 11/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,19 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,20 | 55 | 255.500 |
| 10/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,12 | R$ 0,14 | 57 | 125.900 |
| 07/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,10 | 16 | 114.700 |
| 06/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | R$ 0,08 | 13 | 80.100 |
| 05/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,08 | 94 | 663.900 |
| 04/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,46 | 4 | 12.100 |
| 03/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,06 | 1 | 700 |
| 31/07/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,12 | 1 | 1.000 |
| 30/07/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,12 | 1 | 500 |
| 29/07/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,12 | 1 | 2.500 |
| 28/07/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,12 | 7 | 33.000 |
| 27/07/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,03 | R$ 0,12 | 1 | 300 |
| 24/07/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | 4 | 8.000 |
| 23/07/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,12 | 2 | 23.000 |
| 22/07/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | R$ 0,12 | 1 | 5.500 |
| 21/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,12 | 2 | 500 |
| 20/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,12 | 3 | 1.200 |
| 14/07/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,12 | R$ 0,16 | R$ 0,12 | R$ 0,01 | R$ 0,14 | 7 | 7.400 |
| 13/07/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,09 | R$ 0,26 | 2 | 3.000 |
| 10/07/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,12 | R$ 0,16 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,26 | 5 | 24.800 |
| 09/07/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,01 | R$ 0,19 | 2 | 400 |
| 08/07/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,01 | R$ 0,26 | 1 | 200 |
| 07/07/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,01 | R$ 0,26 | 1 | 300 |
| 06/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,17 | R$ 0,26 | 2 | 5.100 |
| 03/07/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,22 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,30 | 3 | 30.600 |
| 01/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,08 | R$ 0,30 | 4 | 3.300 |
| 25/06/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,01 | R$ 0,29 | 5 | 8.200 |
| 22/06/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,01 | R$ 0,46 | 2 | 200 |
| 18/06/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,24 | R$ 0,29 | R$ 0,24 | R$ 0,10 | R$ 0,46 | 4 | 6.400 |
| 17/06/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,14 | R$ 0,28 | 2 | 1.400 |
| 10/06/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,05 | R$ 0,27 | 2 | 600 |
| 09/06/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,01 | R$ 0,25 | 1 | 49.000 |
| 08/06/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,01 | R$ 0,25 | 3 | 10.500 |
| 05/06/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,20 | R$ 0,22 | R$ 0,20 | R$ 0,01 | R$ 0,22 | 4 | 5.000 |
| 02/06/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | R$ 0,20 | R$ 0,18 | R$ 0,01 | R$ 0,25 | 3 | 700 |
| 01/06/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,01 | R$ 0,25 | 5 | 1.000 |
| 29/05/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,01 | R$ 0,16 | 2 | 1.200 |
| 22/05/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,01 | R$ 0,20 | 2 | 400 |
| 19/05/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,01 | R$ 0,20 | 2 | 8.000 |
| 18/05/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,01 | R$ 0,20 | 1 | 1.000 |
| 15/05/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,04 | R$ 0,16 | 1 | 3.500 |
| 11/05/2026 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,20 | 2 | 2.000 |
| 30/04/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,20 | 5 | 1.400 |
| 28/04/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | R$ 0,19 | 4 | 2.900 |
| 23/04/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,04 | R$ 0,20 | 1 | 200 |
| 22/04/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,20 | 3 | 3.000 |
| 20/04/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,20 | 2 | 1.500 |
| 17/04/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,20 | 4 | 5.200 |
| 16/04/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,20 | 3 | 1.000 |
| 07/04/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,09 | R$ 0,20 | 3 | 11.500 |
| 24/03/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,10 | R$ 0,18 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,28 | 3 | 1.100 |
| 20/03/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,08 | R$ 0,30 | 3 | 4.200 |
| 19/03/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,08 | R$ 0,20 | 1 | 1.000 |
| 10/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | R$ 0,24 | 2 | 2.000 |
| 09/03/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,08 | R$ 0,24 | 2 | 200 |
| 06/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,08 | R$ 0,15 | 1 | 200 |
| 03/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,07 | R$ 0,15 | 2 | 1.000 |
| 24/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,07 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | 5 | 5.600 |
| 23/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,07 | R$ 0,10 | 4 | 38.800 |
| 06/02/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,09 | R$ 0,13 | 1 | 100 |
| 05/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,12 | 1 | 100 |
| 20/01/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,12 | R$ 0,22 | 1 | 8.900 |
| 19/01/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,12 | R$ 0,24 | 3 | 10.000 |
| 13/01/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,11 | R$ 0,20 | 4 | 3.000 |
| 12/01/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,20 | R$ 0,23 | R$ 0,20 | R$ 0,17 | R$ 0,24 | 2 | 200 |
| 09/01/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,22 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,24 | 3 | 9.000 |
| 07/01/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,20 | R$ 0,23 | 6 | 1.500 |
| 03/01/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,20 | R$ 0,30 | 2 | 1.100 |
| 30/12/2025 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | — | 1 | 100 |
| 19/12/2025 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | — | — | 1 | 19.500 |
| 18/12/2025 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,30 | 1 | 500 |
| 17/12/2025 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,10 | R$ 0,30 | 7 | 23.500 |
| 11/12/2025 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,10 | R$ 0,29 | 1 | 5.000 |
| 10/12/2025 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,15 | R$ 0,32 | 1 | 5.000 |
| 08/12/2025 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | — | 3 | 10.100 |
| 06/12/2025 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | — | R$ 0,20 | 1 | 200 |
| 04/12/2025 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | — | R$ 0,20 | 1 | 5.000 |
| 18/11/2025 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | — | R$ 0,25 | 1 | 300 |
| 21/10/2025 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | — | — | 1 | 30.000 |
| 07/10/2025 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,01 | — | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.