Opções de VAMO3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · VAMO3 fechou a R$ 3,50
19 calls · 17 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| VAMOI200 | R$ 1,46 | — | — | 1 | R$ 1,86 | — | — | — | ||
| VAMOI256 | R$ 0,86 | — | — | 1 | R$ 2,56 | — | — | — | ||
| VAMOI280 | R$ 0,81 | R$ 0,34 | — | 1 | R$ 2,66 | R$ 0,01 | — | R$ 0,01 | 1 | VAMOU280 |
| — | — | — | R$ 2,76 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,12 | 2 | VAMOU276 | ||
| VAMOI30 | R$ 0,66 | — | R$ 0,69 | 4 | R$ 2,86 | R$ 0,02 | — | R$ 0,20 | 2 | VAMOU30 |
| VAMOI296 | R$ 0,55 | R$ 0,48 | — | 1 | R$ 2,96 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,11 | 6 | VAMOU296 |
| VAMOI320 | R$ 0,45 | R$ 0,39 | — | 4 | R$ 3,06 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,07 | 10 | VAMOU320 |
| VAMOI311 | R$ 0,41 | — | R$ 1,05 | 3 | R$ 3,11 | R$ 0,04 | — | — | 1 | VAMOU311 |
| VAMOI316 | R$ 0,37 | R$ 0,36 | R$ 0,45 | 3 | R$ 3,16 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,12 | 5 | VAMOU316 |
| VAMOI340 | R$ 0,31 | R$ 0,02 | — | 2 | R$ 3,26 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | — | 14 | VAMOU340 |
| VAMOI336 | R$ 0,24 | R$ 0,10 | — | 2 | R$ 3,36 | R$ 0,12 | R$ 0,10 | R$ 0,22 | 17 | VAMOU336 |
| VAMOI341 | R$ 0,20 | — | R$ 1,60 | 5 | R$ 3,41 | R$ 0,12 | R$ 0,10 | R$ 0,23 | 2 | VAMOU341 |
| VAMOI36 | R$ 0,18 | R$ 0,10 | R$ 0,22 | 7 | R$ 3,46 | R$ 0,16 | — | R$ 0,36 | 2 | VAMOU36 |
| VAMOI356 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | R$ 0,15 | 5 | R$ 3,56 | R$ 0,21 | R$ 0,05 | R$ 0,22 | 2 | VAMOU356 |
| VAMOI38 | R$ 0,10 | — | R$ 0,11 | 4 | R$ 3,66 | R$ 0,29 | R$ 0,15 | — | 5 | VAMOU38 |
| VAMOI376 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,10 | 3 | R$ 3,76 | — | — | — | ||
| VAMOI40 | R$ 0,06 | — | R$ 0,07 | 6 | R$ 3,86 | R$ 0,43 | R$ 0,42 | — | 9 | VAMOU40 |
| VAMOI396 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,05 | 3 | R$ 3,96 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 4,26 | R$ 0,79 | — | — | 14 | VAMOU44 | ||
| VAMOI436 | R$ 0,02 | — | — | 2 | R$ 4,36 | — | — | — | ||
| VAMOI46 | R$ 0,01 | — | R$ 0,02 | 3 | R$ 4,46 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 4,86 | R$ 1,41 | R$ 0,79 | R$ 2,20 | 3 | VAMOU50 | ||
| — | — | — | R$ 5,46 | R$ 1,97 | — | — | 4 | VAMOU56 | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.