VAMOU40
PUT de VAMO3 · strike R$ 3,86 · venc 18/09/2026
R$ 0,43
-6,52% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série VAMOU40 a partir de 05/11/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (81)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,42 | R$ 0,45 | R$ 0,43 | R$ 0,42 | — | 9 | 15.900 |
| 03/09/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,10 | — | 2 | 2.000 |
| 02/09/2026 | R$ 0,67 | R$ 0,47 | R$ 0,67 | R$ 0,47 | R$ 0,10 | — | 12 | 6.000 |
| 01/09/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,82 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | R$ 0,70 | — | 33 | 158.200 |
| 31/08/2026 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,71 | — | 1 | 100 |
| 27/08/2026 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,81 | — | 3 | 500 |
| 26/08/2026 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,76 | — | 1 | 1.000 |
| 25/08/2026 | R$ 0,95 | R$ 0,88 | R$ 0,96 | R$ 0,88 | R$ 0,62 | — | 3 | 1.700 |
| 24/08/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 0,72 | — | 5 | 18.000 |
| 21/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 0,72 | — | 1 | 1.000 |
| 20/08/2026 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | R$ 1,33 | R$ 1,32 | R$ 0,72 | — | 15 | 203.400 |
| 19/08/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,07 | R$ 1,08 | R$ 1,07 | R$ 0,77 | — | 2 | 37.000 |
| 14/08/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,07 | R$ 1,04 | R$ 0,74 | — | 38 | 20.300 |
| 10/08/2026 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,62 | — | 2 | 200 |
| 05/08/2026 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,47 | — | 2 | 400 |
| 30/07/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,50 | R$ 0,53 | R$ 0,50 | R$ 0,45 | R$ 0,54 | 5 | 1.400 |
| 28/07/2026 | R$ 0,56 | R$ 0,55 | R$ 0,57 | R$ 0,57 | R$ 0,50 | — | 6 | 4.800 |
| 27/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,56 | — | 1 | 100 |
| 24/07/2026 | R$ 0,65 | R$ 0,64 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,56 | — | 8 | 1.000 |
| 23/07/2026 | R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,70 | R$ 0,67 | R$ 0,55 | R$ 0,68 | 10 | 1.500 |
| 20/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ 0,35 | R$ 0,99 | 3 | 1.600 |
| 17/07/2026 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ 0,51 | R$ 0,99 | 1 | 100 |
| 16/07/2026 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,61 | R$ 0,86 | 2 | 400 |
| 15/07/2026 | R$ 0,73 | R$ 0,72 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,61 | R$ 0,86 | 3 | 500 |
| 10/07/2026 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,75 | — | 1 | 1.000 |
| 09/07/2026 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | R$ 0,70 | R$ 0,92 | 1 | 300 |
| 08/07/2026 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | R$ 0,71 | — | 1 | 1.000 |
| 06/07/2026 | R$ 1,03 | R$ 1,00 | R$ 1,03 | R$ 1,01 | R$ 0,62 | — | 15 | 40.800 |
| 03/07/2026 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 0,61 | — | 1 | 600 |
| 29/06/2026 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 0,97 | R$ 0,95 | R$ 0,63 | — | 5 | 4.500 |
| 25/06/2026 | R$ 0,98 | R$ 0,97 | R$ 0,98 | R$ 0,97 | R$ 0,54 | — | 2 | 8.000 |
| 24/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,55 | — | 1 | 100 |
| 23/06/2026 | R$ 1,01 | R$ 1,00 | R$ 1,01 | R$ 1,00 | R$ 0,54 | — | 3 | 4.100 |
| 17/06/2026 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 0,55 | R$ 1,06 | 6 | 1.500 |
| 16/06/2026 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | R$ 0,54 | — | 7 | 5.400 |
| 15/06/2026 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,52 | — | 1 | 700 |
| 12/06/2026 | R$ 0,86 | R$ 0,83 | R$ 0,86 | R$ 0,83 | R$ 0,70 | — | 3 | 300 |
| 10/06/2026 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,80 | — | 1 | 100 |
| 08/06/2026 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 0,50 | R$ 0,96 | 1 | 2.000 |
| 05/06/2026 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ 0,50 | R$ 0,96 | 1 | 700 |
| 03/06/2026 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 0,50 | R$ 0,89 | 3 | 300 |
| 01/06/2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,44 | R$ 0,90 | 1 | 100 |
| 29/05/2026 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,73 | R$ 0,72 | R$ 0,42 | R$ 0,74 | 5 | 1.000 |
| 28/05/2026 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,36 | R$ 0,70 | 2 | 400 |
| 27/05/2026 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,36 | R$ 0,76 | 1 | 1.000 |
| 25/05/2026 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,36 | R$ 0,70 | 3 | 300 |
| 22/05/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,65 | R$ 0,63 | R$ 0,32 | R$ 0,65 | 14 | 5.000 |
| 21/05/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,59 | R$ 0,60 | R$ 0,59 | R$ 0,38 | R$ 0,61 | 2 | 200 |
| 20/05/2026 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,36 | R$ 0,56 | 7 | 700 |
| 18/05/2026 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,33 | R$ 0,66 | 5 | 20.100 |
| 15/05/2026 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,31 | R$ 0,56 | 2 | 400 |
| 14/05/2026 | R$ 0,56 | R$ 0,56 | R$ 0,56 | R$ 0,56 | R$ 0,23 | R$ 1,00 | 1 | 100 |
| 13/05/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,45 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | R$ 0,23 | R$ 0,56 | 8 | 1.000 |
| 12/05/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,23 | R$ 0,47 | 6 | 1.600 |
| 11/05/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,45 | R$ 0,44 | R$ 0,23 | R$ 0,49 | 5 | 1.300 |
| 08/05/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,07 | R$ 0,43 | 3 | 25.000 |
| 07/05/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | — | R$ 0,43 | 2 | 200 |
| 05/05/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,44 | 1 | 15.000 |
| 27/04/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,01 | R$ 0,44 | 1 | 3.000 |
| 17/04/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,48 | 1 | 100 |
| 13/04/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,54 | 1 | 100 |
| 10/04/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,30 | R$ 0,55 | 1 | 100 |
| 09/04/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,40 | R$ 0,49 | R$ 0,40 | R$ 0,33 | R$ 0,63 | 4 | 1.200 |
| 08/04/2026 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,40 | R$ 0,63 | 1 | 200 |
| 06/04/2026 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,41 | R$ 0,66 | 2 | 300 |
| 01/04/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,36 | R$ 0,50 | 3 | 2.000 |
| 30/03/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,52 | R$ 0,53 | R$ 0,52 | R$ 0,37 | R$ 0,58 | 2 | 200 |
| 26/03/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,32 | R$ 0,59 | 1 | 100 |
| 25/03/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,31 | R$ 0,73 | 2 | 200 |
| 23/03/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,30 | R$ 0,87 | 2 | 200 |
| 19/03/2026 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,33 | — | 1 | 100 |
| 16/03/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,55 | R$ 0,60 | R$ 0,55 | R$ 0,26 | R$ 0,73 | 2 | 200 |
| 13/03/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,25 | R$ 0,81 | 3 | 700 |
| 11/03/2026 | R$ 0,44 | R$ 0,44 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ 0,21 | R$ 0,50 | 2 | 200 |
| 10/03/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,41 | R$ 0,46 | R$ 0,41 | — | R$ 0,59 | 6 | 600 |
| 09/03/2026 | R$ 0,51 | R$ 0,48 | R$ 0,55 | R$ 0,48 | — | R$ 0,59 | 52 | 123.700 |
| 24/02/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | — | R$ 0,65 | 3 | 5.600 |
| 31/01/2026 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | — | R$ 0,60 | 1 | 1.000 |
| 08/12/2025 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,56 | R$ 0,56 | — | — | 3 | 13.100 |
| 07/11/2025 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | — | R$ 0,62 | 2 | 1.000 |
| 05/11/2025 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | — | — | 2 | 1.000 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.