Opções de YDUQ3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 09/09/2026 · YDUQ3 fechou a R$ 10,20
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
| Código | Strike | Último | Preço justo | Vol. impl. | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDUQI716 | R$ 7,16 | R$ 2,93 | R$ 3,06 | — | — | — | 1 | 200 | R$ 586 |
| YDUQI856 | R$ 8,56 | R$ 1,64 | R$ 1,67 | — | — | — | 1 | 800 | R$ 1 mil |
| YDUQI886 | R$ 8,86 | R$ 1,36 | R$ 1,38 | — | — | — | 1 | 300 | R$ 408 |
| YDUQI906 | R$ 9,06 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | — | R$ 0,96 | — | 2 | 11.000 | R$ 13 mil |
| YDUQI916 | R$ 9,16 | R$ 1,05 | R$ 1,10 | — | — | R$ 1,10 | 5 | 700 | R$ 677 |
| YDUQI926 | R$ 9,26 | R$ 1,00 | R$ 1,01 | 47% | — | — | 8 | 9.000 | R$ 9 mil |
| YDUQI936 | R$ 9,36 | R$ 0,85 | R$ 0,92 | — | — | — | 3 | 6.600 | R$ 5 mil |
| YDUQI946 | R$ 9,46 | R$ 0,59 | R$ 0,83 | — | — | — | 1 | 6.500 | R$ 4 mil |
| YDUQI956 | R$ 9,56 | R$ 0,72 | R$ 0,75 | 41% | — | — | 11 | 53.800 | R$ 37 mil |
| YDUQI966 | R$ 9,66 | R$ 0,77 | R$ 0,67 | 68% | — | — | 8 | 17.700 | R$ 10 mil |
| YDUQI976 | R$ 9,76 | R$ 0,69 | R$ 0,60 | 66% | — | — | 4 | 21.500 | R$ 11 mil |
| YDUQI986 | R$ 9,86 | R$ 0,52 | R$ 0,53 | 47% | — | — | 12 | 69.500 | R$ 30 mil |
| YDUQI996 | R$ 9,96 | R$ 0,48 | R$ 0,46 | 52% | — | — | 11 | 33.400 | R$ 15 mil |
| YDUQI100 | R$ 10,06 | R$ 0,50 | R$ 0,41 | 64% | — | — | 27 | 205.800 | R$ 66 mil |
| YDUQI103 | R$ 10,31 | R$ 0,27 | R$ 0,28 | 48% | — | — | 7 | 14.600 | R$ 3 mil |
| YDUQI105 | R$ 10,56 | R$ 0,14 | R$ 0,18 | 42% | — | — | 6 | 44.600 | R$ 7 mil |
| YDUQI108 | R$ 10,81 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | 48% | R$ 0,02 | — | 5 | 21.900 | R$ 2 mil |
| YDUQI110 | R$ 11,06 | R$ 0,05 | R$ 0,07 | 45% | — | R$ 0,07 | 13 | 138.200 | R$ 8 mil |
| YDUQI125 | R$ 12,56 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | 74% | — | R$ 0,01 | 1 | 100 | R$ 2 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações de fim de dia, atualizadas 1x/dia. Preço justo = Black-Scholes com a volatilidade histórica do ativo (49% a.a.); Vol. impl. = a volatilidade embutida no preço de mercado. Juros 14,00% a.a. · modelo europeu, indicativo.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.